Bina Çizelgesi
Bütün binalar, tek çizelgede.
Bütün binalar
| Bina | Parsel | En yüksek seviye | Şart | 1. seviye bedeli |
|---|---|---|---|---|
| Hamam | Kara parseli | 10 | Meclis Evi 8, Hidrolik | 400 Taş · 600 Odun |
| Elçilik | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 5, Standart Ölçüler | 150 Taş · 110 Odun |
| Vali Konağı | Kara parseli | 10 | Meclis Evi 1 | 85 Taş · 130 Odun |
| Anıt | Anıt alanı | 1 | Meclis Evi 10, Duvar İşçiliği, Kent Yönetimi | 1500 Demir · 12000 Mermer · 8000 Taş · 3000 Odun |
| Mouseion | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 5, Doğa Felsefesi | 180 Taş · 120 Odun |
| Saray | Kara parseli | 15 | Meclis Evi 2, Örgütlü İşgücü, Standart Ölçüler (sv. 2’den) | 110 Taş · 180 Odun |
| Taverna | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 1 | 80 Taş · 120 Odun |
| Tapınak | Tapınak sekisi | Sınırsız | Meclis Evi 4, Duvar İşçiliği | 200 Taş · 90 Odun |
| Meclis Evi | Kara parseli | Sınırsız | — | 50 Taş · 100 Odun |
| Balıkçı Barınağı | Kum koy | 20 | Meclis Evi 2, Olta ve Ağ | 40 Taş · 90 Odun |
| Ticaret Merkezi | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 4, Ticari Muhasebe | 120 Taş · 180 Odun |
| Ambar | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 1 | 30 Taş · 60 Odun |
| Cephanelik | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 8, Metalurji, Hassas Mekanik | 160 Demir · 300 Odun |
| Kışla | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 2 | 100 Taş · 150 Odun |
| Şehir Surları | Sur kapısı | Sınırsız | Meclis Evi 3 | 180 Taş · 120 Odun |
| Gizli Karargâh | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 6, Ölçme | 180 Taş · 90 Odun |
| Liman | Ticaret limanı | Sınırsız | Meclis Evi 2 | 60 Taş · 180 Odun |
| Kuşatma Atölyesi | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 4, Mekanik | 180 Taş · 260 Odun |
| Askerî Liman | Askerî liman | Sınırsız | Meclis Evi 6, Liman Mühendisliği | 320 Taş · 240 Odun |
| Akademi | Kara parseli | Sınırsız | Meclis Evi 3 | 150 Taş · 200 Odun |
Bedel her seviyede artar; burada yalnız ilk seviye yazılıdır. Bir binanın kaçıncı seviyede ne kazandırdığını şehirdeki bina penceresi gösterir.
Sayısal değerler oyunun kendi içeriğinden gelir. Denge güncellemelerinde bazı sayılar değişebilir; kuralların kendisi burada yazdığı gibidir.
